| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) | 承租期限 | 报价排名 | 备注 |
| 1 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市长运运输有限公司 | F1幢F1-15号 | 剑南路西段38号 | 9 | 李金林 | 15 | 1 | 1 | |
| 2 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市长运运输有限公司 | A2号 | 剑南路西段38号 | 30 | 杨依群 | 30 | 1 | 1 | |
| A1号 | ||||||||||
| 3 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市长运运输有限公司 | 平房H10号 | 剑南路西段38号 | 16 | 杨大蓉 | 15 | 1 | 1 | |
| 4 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市长运运输有限公司 | E2幢11号 | 剑南路西段38号 | 28 | 谢新建 | 25 | 1 | 1 | |
| 5 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市长运运输有限公司 | B库6号 | 剑南路西段38号 | 15 | 米兴伟 | 15 | 1 | 1 | |
| C2-3 | 24 | |||||||||
| A22 | 30 | |||||||||
| C3-10 | 20 | |||||||||
| 6 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市长运运输有限公司 | C4幢7.8号 | 剑南路西段38号 | 60 | 四川海贝广告有限责任公司 | 12 | 1 | 1 | |
| C4幢9.10号 | 62 | |||||||||
| C4幢11号 | 29 | |||||||||
| 7 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 绵阳市长运运输有限公司 | C4幢5、6号 | 剑南路西段38号 | 62 | 四川梵墨文化传媒有限责任公司 | 12 | 1 | 1 | |
| 公示期:2024年5 月 23日-2024年 5月 29日 | 企业联系电话:肖军:18081225353 贾立甜: 15228301682 | |||||||||
电话:0816-2123666 地址:绵阳市涪城区剑南路西段32号 隐私政策
Copyright © 2022 绵阳市公共交通集团有限责任公司 版权所有 蜀ICP备18022102号-1