单位:人民币万元
姓名 | 职务 |
任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2022年-2024年任期激励收入 | 是否在股东单 位或其他关联 方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
李 勇 | 党委书记、董事长 | 2019.10-至今 | 32.990 | 12.84 | 交通补贴3万 电话费0.4万 | 未满 | 否 | 36.390 |
史本通 | 党委副书记、总经理 | 2019.10-2022.02 | 5.498 | 2.14 | 交通补贴0.25万 电话费0.08万 | 未满 | 否 | 5.828 |
周 梅 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2013.11-至今 | 28.008 | 12.84 | 交通补贴2.64万 电话费0.3万 | 未满 | 否 | 30.948 |
龚远良 | 党委委员、副总经理 | 2006.01-2022.06 | 13.817 | 6.42 | 交通补贴1.1万 电话费0.3万 | 未满 | 否 | 15.217 |
党 军 | 党委委员、副总经理 | 2013.12-至今 | 27.821 | 12.84 | 交通补贴2.64万 电话费0.3万 | 未满 | 否 | 30.761 |
唐学东 | 党委委员、副总经理 | 2021.09-至今 | 27.634 | 12.84 | 交通补贴2.64万 电话费0.3万 | 未满 | 否 | 30.574 |
郑庆和 | 党委委员、监事会主席 | 2013.11-2023.04 | 27.821 | 12.84 | 交通补贴2.64万 电话费0.3万 | 未满 | 否 | 30.761 |
电话:0816-2123666 地址:绵阳市涪城区剑南路西段32号 隐私政策
Copyright © 2022 绵阳市公共交通集团有限责任公司 版权所有 蜀ICP备18022102号-1