姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2022年-2024年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (公车补贴) | ||||||
李 勇 | 党委书记、董事长 | 2019.10.21-至今 | 37.85 | 8.709912 | 3 | 27.43 | 否 | 0 |
李滨宴 | 总经理 | 2023.1.16-至今 | 37.85 | 8.709912 | 3 | 18.569636 | 否 | 0 |
唐学东 | 党委委员、副总经理 | 2021.09.6-至今 | 31.9035 | 8.709912 | 2.64 | 23.099468 | 否 | 0 |
刘 辉 | 党委委员、副总经理 | 2023.9.18-至今 | 31.9035 | 8.709912 | 2.64 | 10.131466 | 否 | 0 |
党 军 | 党委委员、副总经理 | 2013.12.21-2024.12.24 | 32.2965 | 8.709912 | 2.64 | 23.137115 | 否 | 0 |
周 梅 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2013.11.4-2024.12.24 | 32.2965 | 8.709912 | 2.64 | 23.296434 | 否 | 0 |
史本通 | 党委副书记、总经理 | 2019.10.21-2022.1.28 | 1.411972 | 否 | 0 | |||
龚远良 | 党委委员、副总经理 | 2006.1.16-2022.5.25 | 3.548206 | 否 | 0 | |||
郑庆和 | 党委委员、监事会主 | 2013.11.4-2023.4.24 | 10.352325 | 否 | 0 | |||
单位:人民币万元
备注:
1. 上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2. 、 、 等在 关联单位领取薪酬。
3. 任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写。
4. 其他需要说明的事项。