根据绵阳市公共交通集团有限责任公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
设计专员 | 1.负责公司各类广告创意设计与视觉呈现,包括但不限于平面广告、车身广告、候车亭广告、车内媒体画面、短视频、品牌宣传等。 2.参与客户需求沟通,理解品牌调性,独立完成创意方案设计及视觉提案。 3.配合分公司相关部门完成媒体素材的创意策划与制作,确保设计内容符合客户要求与品牌规范。 4.协助完成品牌营销、策划等活动的图文、短视频内容视觉设计与优化。 5.负责设计素材的整理、归档与管理,确保版权合规、素材可追溯。 6.完成领导交办的其他设计类工作。
| 杨*珂 | 女 | 四川省绵阳市 | 28 | 本科 | 北京服装学院 | 视觉传达设计 | 32.79 | 54.83 | 87.62 | 1 |
梁*玉 | 女 | 四川省梓潼县 | 27 | 本科 | 江西工程学院 | 视觉传达设计 | 30.19 | 53.23 | 83.42 | 2 | ||
张* | 女 | 四川省绵阳市 | 27 | 本科 | 四川电影电视学院 | 产品设计 | 35.29 | 46.86 | 82.15 | 3 | ||
马*星 | 男 | 甘肃省陇南市 | 32 | 本科 | 湖南城市学院 | 视觉传达设计 | 31.57 | 49.77 | 81.34 | 4 | ||
丁*杰 | 男 | 四川省绵阳市 | 28 | 本科 | 四川师范大学 | 视觉传达设计 | 33.81 | 46.10 | 79.91 | 5 | ||
梁*杰 | 男 | 四川省绵阳市 | 28 | 本科 | 湖北民族大学科技学院 | 视觉传达设计 | 33.37 | 46.47 | 79.85 | 6 | ||
张*月 | 女 | 四川省绵阳市 | 24 | 本科 | 云南财经大学 | 视觉传达设计 | 33.87 | 45.87 | 79.75 | 7 | ||
刘*蓉 | 女 | 四川省绵阳市 | 29 | 本科 | 西南大学 | 视觉传达设计 | 31.77 | 47.30 | 79.07 | 8 | ||
周*基 | 男 | 四川省达州市 | 25 | 本科 | 成都工业学院 | 视觉传达设计 | 33.95 | 44.80 | 78.75 | 9 | ||
杨* | 女 | 四川省宜宾市 | 29 | 本科 | 成都大学 | 视觉传达设计 | 33.03 | 45.57 | 78.61 | 10 | ||
彭* | 女 | 四川省凉山彝族自治州 | 32 | 本科 | 绵阳师范学院 | 视觉传达设计 | 31.15 | 44.97 | 76.13 | 11 | ||
新媒体运营专员 | 1.负责公司新媒体平台(如微信公众号、抖音等)的日常内容策划、图文与短视频的视觉设计与发布。 2.负责户外数字媒体(如3D屏、公交车载视频等)的图文、视频内容制作、更新与运营管理。 3.配合设计岗完成品牌营销、策划相关平面视觉设计、广告画面优化等工作。4.跟踪新媒体平台数据,进行内容效果分析与优化,提升传播效果与用户互动。 5.协助销售岗制作营销素材,支持客户项目的内容执行与视觉呈现。
| 张*杰 | 男 | 四川省绵阳市 | 26 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 30.40 | 55.67 | 86.07 | 1 |
阳* | 女 | 四川省内江市 | 25 | 本科 | 绵阳城市学院 | 数字媒体技术 | 32.80 | 46.31 | 79.11 | 2 | ||
李* | 男 | 四川省绵阳市 | 26 | 本科 | 重庆工商大学 | 广播电视编导 | 30.80 | 47.42 | 78.22 | 3 | ||
张*璇 | 女 | 四川省绵阳市 | 25 | 本科 | 成都艺术职业大学 | 数字媒体艺术 | 32.40 | 44.21 | 76.61 | 4 | ||
罗*华 | 女 | 四川省成都市 | 23 | 本科 | 西南石油大学 | 数字媒体技术 | 28.60 | 46.71 | 75.31 | 5 | ||
李*营 | 女 | 四川省成都市 | 23 | 本科 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 28.80 | 45.65 | 74.45 | 6 | ||
黄*怡 | 女 | 四川省德阳市 | 25 | 本科 | 广西大学行健文理学院 | 广告学 | 26.40 | 47.98 | 74.38 | 7 | ||
何* | 女 | 四川省遂宁市 | 24 | 本科 | 四川工商学院 | 视觉传达设计 | 28.00 | 46.14 | 74.14 | 8 | ||
张* | 男 | 四川省雅安市 | 24 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 视觉传达设计 | 25.20 | 42.95 | 68.15 | 9 |
公示期为:2026年7月10日至2026年7月14日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳市公共交通集团有限责任公司党群人力资源部反映。
联系咨询:徐女士
联系电话:15984600345
邮箱:983620081@qq.com
监督投诉:集团公司党群人力资源部0816-2332238、983620081@qq.com;
集团公司纪检监察室:0816-2690037、3898818301@qq.com;
绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110;
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com。
绵阳市公共交通集团有限责任公司
2026年7月10日