被推荐为中标候选人的投标人名单(包一) | |||
名次 | 投标人名称 | 得分 | 投标单价 (元/条) |
1 | 绵阳市涪城区天鑫劳保经营部花园店 | 93.07 | 10.35 |
2 | 绵阳怡联世通供应链管理有限公司 | 90.6 | 9.8 |
3 | 绵阳市盛丰纺织品有限责任公司 | 78.93 | 10.5 |
被推荐为中标候选人的投标人名单(包二) | |||
名次 | 投标人名称 | 得分 | 投标单价 (元/双) |
1 | 绵阳市涪城区天鑫劳保经营部花园店 | 93.2 | 1.4 |
2 | 绵阳怡联世通供应链管理有限公司 | 91.93 | 1.5 |
3 | 绵阳中钏贸易有限公司 | 81.22 | 1.45 |
被推荐为中标候选人的投标人名单(包三) | |||
名次 | 投标人名称 | 得分 | 投标单价 (元/块) |
1 | 绵阳市涪城区天鑫劳保经营部花园店 | 88.88 | 2.85 |
2 | 绵阳怡联世通供应链管理有限公司 | 86.6 | 2.4 |
3 | 绵阳中钏贸易有限公司 | 76.14 | 2.95 |
招标人:绵阳市公共交通集团有限责任公司
地址:绵阳市涪城区剑南路西段32号
联 系 人:滕老师
联系电话:18081223138
招标代理机构:四川兴凯杨科技咨询有限公司
地 址:四川省绵阳市涪城区御中路66号毅德商贸城B区上层25栋15号3楼
邮 编:621000
联系人及联系电话:刘婷婷 18989283761(项目咨询)