本项目中标候选人在绵阳市公共交通集团有限责任公司官网、中国采招网上公示,公示期间未收到异议,现对本项目中标结果予以公告:
包一 | ||
中标人名称 | 中标单价 (万元/辆) | 中标总价(万元) |
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 | 87.67 | 2279.42 |
包二 | ||
中标人名称 | 中标单价 (万元/辆) | 中标总价(万元) |
四川新筑通工汽车有限公司 | 97.58 | 2927.4 |
包三 | ||
中标人名称 | 中标单价 (万元/辆) | 中标总价(万元) |
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 | 97.67 | 9180.98 |
包四 | ||
中标人名称 | 中标单价 (万元/辆) | 中标总价(万元) |
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 | 94.37 | 4057.91 |
包五 | ||
中标人名称 | 中标单价 (万元/辆) | 中标总价(万元) |
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 | 97.27 | 7197.98 |
包六 | ||
中标人名称 | 中标单价 (万元/辆) | 中标总价(万元) |
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 | 86.49 | 2594.7 |
绵阳市公共交通集团有限责任公司
四川兴凯杨科技咨询有限公司
2021年12月13日
电话:0816-2123666 地址:绵阳市涪城区剑南路西段32号 隐私政策
Copyright © 2022 绵阳市公共交通集团有限责任公司 版权所有 蜀ICP备18022102号-1